Hiiumaa Vallavalitsus väikehanked ja hinnapäringud
Automaatne luure ja seire Hiiumaa Vallavalitsus ametlikust dokumendiregistrist. Koondame alla riigihanke piirmäära jäävad ostud ja hinnapäringud (€2 000 – €100 000), mida Riigihangete Registrist ei leia.
Hetkel aktiivsed väikehanked (0)
Hetkel pole aktiivseid lahtisi väikehankeid
Kõik varasemad Hiiumaa Vallavalitsus hinnapäringud on lõppenud või lepingusse läinud. Hankevaht kontrollib dokumendiregistrit igal täistunnil.
Saa kohe teavitus, kui uus hange lisandubSuurimad lepingupartnerid (osakaal hankija kogu lepingumahust)
Top 5 · 24 lepingu põhjal (13 161 631 €)- Osaühing Mapri Ehitus6 669 705 € · 1 lep. (50,7%)
- OÜ Vilton Hiiu3 072 853 € · 2 lep. (23,3%)
- AS Tariston972 717 € · 4 lep. (7,4%)
- Tamult OÜ744 585 € · 1 lep. (5,7%)
- ANLE Ehitus OÜ549 354 € · 1 lep. (4,2%)
Lõppenud hanked ja tulemused
Hiiumaa Vallavalitsus dokumendiregistri otsused ja lõppenud hanked. Kui avalikku hankekutset ei leitud (nt hinnapäring saadeti ettevõtetele otse), avab pealkiri hankija otsuse registris.
| Hange ja pakkumused | Võitja | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Tulemust oodatakse | — | 23.10.2026 | |
| TeamWork4U OÜ | 213 511,24 € | 6.10.2026 | |
| Tulemust oodatakse | — | 29.9.2026 | |
| Osaühing Mapri Ehitus | 6 669 705 € | 29.9.2026 | |
| AS Tariston | 159 208,86 € | 28.9.2026 | |
| OÜ Tarindipro | 17 997 € | 23.9.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 14.9.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 9.9.2026 | |
| Trevali Eritööd OÜ | 109 949 € | 8.9.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 7.9.2026 | |
| OÜ Vilton Hiiu | 2 160 920,4 € | 7.9.2026 | |
| AS Tariston | 69 681,32 € | 17.8.2026 | |
| AS Tariston | 62 048,24 € | 3.8.2026 | |
| AS Tariston | 248 447,94 € | 27.7.2026 | |
| Faasion OÜ | 7715 € | 21.7.2026 | |
| SV Torutööd OÜ | 186 179,5 € | 21.7.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 1.7.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 15.1.2026 |
Eurotoetused & Tulevikuinvesteeringud (19)
Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kaudu eraldatud toetused ja nende seos välja kuulutatud hangete või lepingutega.
| Toetusprojekt | Valdkond | Saaja / Asutus | Toetus / Eelarve | Hanke staatus | Periood |
|---|---|---|---|---|---|
Hiiumaa teenusmaja rajamine Lähikümnenditel kasvab Hiiumaal eakate ja erivajadustega inimeste arv kelle abi- ja toetusvajadus on suhteliselt madal, kuid kes oma praeguses elukohas siiski ei saa iseseisvalt hakkama. Üheks kriitilisema arendusvajadusega valdkonnaks on kogukonnapõhise toetatud eluaseme teenuse väljaarendamine. Projektiga rajatakse maakonnakeskusesse Kärdlasse 14 korteriga Hiiumaa teenusmaja, ehk abi- ja toetusvajadustega inimestele nende võimalikult iseseisvat toimetulekut soodustav ja toetav elukeskkond. | Sotsiaal & Tervishoid | Hiiumaa Vallavalitsus | 1 012 158,43 € kogumaksumus 2 168 756 € | Leping sõlmitud → | 2024-01 – 2028-12 Käimasolev |
Käina kaugkütte katlamaja ehitus ja kaugkütte võrguga ühendamine Projekt võimaldab sulgeda väikese efektiivsusega halupuu katlamaja ja tagada piisav võimsus Käina kaugkütte süsteemis. Piisava võimsuse olemasolu võimaldab liita kaugküttega potentsiaalseid liitujaid. Mida rohkem on kaugküttel kliente seda efektiivsem on kaugkütte süsteem. Taotleja on Käina aleviku võrgupiirkonnas kaugkütteteenust osutav isik. Projekti realiseerumisel tekiks Käinasse üks taastuvkütusel töötav kaasaegne katlamaja ja eelisoleeritud torustikul põhinev efektiivne kaugküttevõrk. | Ehitus | Hiiumaa Vallavalitsus | 324 000 € kogumaksumus 1 014 000 € | Leping sõlmitud → | 2026-01 – 2027-12 Käimasolev |
Nuutri-Hiiu kergliiklustee ehitamine Projektiga rajatakse kergliiklustee, mis ühendab Nuutri–Põllu ja Heltermaa maantee kergliiklusteed ning loob ohutu ja mugava liikumisvõimaluse elamupiirkondade, teenuste ja töökohtade vahel. Tee annab aastaringse liikumisvõimaluse jalakäijatele, sh liikumisabivahendiga ja lapsevankriga liikujatele ja jalgratturitele, parandades liiklusohutust ja elukeskkonna kvaliteeti. | Teedeehitus | Hiiumaa Vallavalitsus | 405 567,75 € kogumaksumus 605 325 € | Hange veel avaldamata · Vaba raha | 2026-02 – 2028-08 Käimasolev |
Hiiumaa NGTS Toetame noori vanuses 13-29 haridustee jätkamisel/naasmisel ja/või tööturule jõudmisel läbi ennetustegevuse ja juhtumitöö. Hiiumaa noortegarantii tugisüsteemi projekt viiakse ellu Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondide vahenditest toetuse “Tööalase konkurentsivõime toetamine”. Fondi koordineerib ja rahastab Sotsiaalkindlustusamet, Riigi Tugiteenuse Keskus ning kaasrahastab Euroopa Liit. | Sotsiaal & Tervishoid | Hiiumaa Vallavalitsus | 140 000 € kogumaksumus 200 000 € | Hange veel avaldamata · Vaba raha | 2024-11 – 2027-06 Käimasolev |
Hiiumaa tervise- ja heaoluvõrgustiku mudeli loomine Projekt „Hiiumaa tervise- ja heaoluvõrgustiku mudeli loomine“ arendab maakonda inimkeskse sotsiaal‑ ja tervishoiu koostöömudeli. Luuakse ühtne juhtrühm ja võrgustik, tugevdatakse koostööd, juhitakse keerukaid juhtumeid tervikhindamise ja juhtumiplaanide kaudu ning töötatakse välja maakondlik koostööstrateegia. Eesmärk on tagada hiidlastele sujuv, koordineeritud ja kättesaadav tugi õigel ajal. | Sotsiaal & Tervishoid | Hiiumaa Vallavalitsus | 111 758,22 € kogumaksumus 159 654,6 € | Hange veel avaldamata · Vaba raha | 2026-05 – 2028-04 Käimasolev |
Kärdla Keskväljaku ümberehitamine Kärdla Keskväljak on Hiiu maakonna süda. Praegune väljak on ehituslikult kõrgete äärekividega ebamääraselt hakitud ja amortiseerunud liikluspindadega ala ega loo lisandväärtust ei avaliku ruumi ega ettevõtluskeskkonnana. Keskväljaku ümberehitamisega kavandatakse uus sotsiaalne linnasüda, mis lisaks kaubandusele ja vabaaja veetmisele pakub kvaliteetset linnaruumi. Ühtlasi tekib terviklikult läbimõeldud liikluslahendus, mis loob võimalused tuua linnasüdamesse järjest enam inimesi ja üritusi. | Toitlustus & Üritused | Hiiumaa Vallavalitsus | 1 575 885,69 € kogumaksumus 1 853 983,17 € | Lõppenud | 2017-09 – 2020-11 Lõpetatud |
Hiiumaa valla tänavavalgustuse renoveerimine Käesoleval ajal on Hiiumaa valla osavaldade tänavavalgustus amortiseerunud ja energiakulukas, mistõttu on valgustus öisel ajal valdavalt välja lülitatud. Tänavavalgustuse taristu renoveerimise käigus asendatakse vanad puit- ja betoonpostid uute metallpostidega ning paigaldatakse energiasäästlikud LED-valgustid. Olemasolevad õhuliinid asendatakse maakaabliga. Uute valgustite puhul ülalpidamiskulud vähenevad, valgutust saab nutikalt juhtida ja selle tulemusel muutub elukeskkond turvalisemaks. | Teedeehitus | Hiiumaa Vallavalitsus | 478 703,19 € kogumaksumus 605 953,4 € | Lõppenud | 2020-03 – 2022-11 Lõpetatud |
Suuremõisa katlamaja rekonstrueerimine Projekti käigus ehitatakse Suuremõisa külla uus katlamaja, mis kasutab kodumaist biokütust, suurendab kaugkütte efektiivsust ja vähendab soojuse tootmisel tekkivaid saasteaineid. Selle tulemusena saavad kohalikud elanikud stabiilse hinnaga keskkonnasõbraliku soojusvarustuse. | Ehitus | Hiiumaa Vallavalitsus | 160 000 € kogumaksumus 400 000 € | Lõppenud | 2024-05 – 2026-04 Lõpetatud |
Koolivõrgu korrastamine ja nüüdisaegse õpikeskkonna loomine Kärdla Põhikoolis Projekti elluviimisega luuakse Kärdla põhikooli õppehoone terviklik lahendus ja kaasaegsed õppetingimused 2192 ruutmeetril. Ehitatakse uus, laste arvu prognoosile vastav ja kaasava hariduse põhimõtteid arvestav, kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus koolihoone. Valminud koolihoone sisustatakse ja varustatakse vajalike seadmetega, samuti korrastatakse kooli õueala Ehitustööd peaksid lõppema juulis 2021, et koolitöö saaks uues hoones alata sama aasta 1.septembril. | Tehnika & Sisustus | Hiiumaa Vallavalitsus | 3 241 419,33 € kogumaksumus 3 813 434,49 € | Lõppenud | 2019-01 – 2023-05 Lõpetatud |
Kättesaadavad, kvaliteetsed ja integreeritud avalikud teenused Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse hoones P rojekti toel parendatakse ja laiendatakse KHKK-s pakutavate teenuste kvaliteeti, hulka ja kättesaadavust ning luuakse kaasaegne, energiasäästlik ja funktsionaalne teenuskeskus pakkumaks sotsiaal-, noorsootöö-, kultuuri- ja huviharidusteenust. Selleks kohandatakse teenuste sisu vastavalt kogukonna vajadustele, suurendatakse teenuste osutamise võimekust ja renoveeritakse osa hoonest. | Sotsiaal & Tervishoid | Hiiumaa Vallavalitsus | 1 189 698,58 € kogumaksumus 1 982 830,96 € | Lõppenud | 2023-10 – 2026-04 Lõpetatud |
Miljööväärtuslike alade uuring ja ettepanekud Hiiumaa üldplaneeringu juurde Uuring annab põhjaliku ülevaate Hiiumaa miljööväärtuslike alade ja objektide kultuurilistest ja arhitektuurilistest eripäradest. Eesmärk on säilitada piirkonna ajalooline identiteet, pakkudes omanikele juhiseid hoonete kaasajastamiseks väärtusi kahjustamata. Tulemuseks on väärtuste kaardistus, hooldus- ja arendussoovitused ning ettepanekud üldplaneeringu täpsustamiseks, mis aitavad tasakaalustada pärandi kaitset ja kaasaegseid vajadusi, aidates seeläbi kaasa kohaliku elu arengule. | Konsultatsioonid & Uuringud | Hiiumaa Vallavalitsus | 20 930 € kogumaksumus 29 900 € | Lõppenud | 2025-01 – 2026-01 Lõpetatud |
Hiiumaa valla ÜP juurde tuuleenergia kasutusele võtmise tingimusi täpsustava uuringu tellimine. Tulenevalt sellest, et globaalse kliimakriisi leevendamiseks on vaja astuda konkreetseid samme, soovime täiendavate ja viimastele andmetele tuginevate uuringutega saada täpsemat pilti Hiiumaa võimalustest. Võttes aluseks hiljutised loodusväärtuste uuringud ja asjaolu, et riigikaitse eesmärgil seatud kõrguspiirangud peagi kaovad, teostatakse uus analüüs tuuleparkide jaoks sobivate/ebasobivate alade väljaselgitamiseks ja elektrivõrgu uuendamiseks. Tulemused rakendatakse koos üldplaneeringuga. | Konsultatsioonid & Uuringud | Hiiumaa Vallavalitsus | 22 300 € kogumaksumus 22 300 € | Lõppenud | 2023-12 – 2026-08 Lõpetatud |
Hiiumaa koolivõrgu analüüs Kaardistatakse ja analüüsitakse Hiiumaa munitsipaalkoolide täituvust, ruumikasutust ja tulevikuperspektiive; samuti rahvastikuprognoosi ja rände mõju Hiiumaa koolivõrgule aastatel [telefon eemaldatud]. | Konsultatsioonid & Uuringud | Hiiumaa Vallavalitsus | 12 240 € kogumaksumus 14 400 € | Lõppenud | 2021-05 – 2023-08 Lõpetatud |
Uuring Hiiumaa üldplaneeringu koostamiseks Projekti eesmärk on välja selgitada Hiiumaa rannikualadel korduvalt üleujutatava ala piir, milleks viiakse läbi vastav uuring. Uuringu tulemused annavad sisendi Hiiumaa valla koostatavale üldplaneeringule ja ehituskeeluvööndi täpsustamiseks.
Eesmärk on ühtlasi ära hoida või vähendada üleujutusega seotud olulistes riskipiirkondades üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi inimese tervisele, keskkonnale, kultuuriväärtustele ja majandustegevusele. | Konsultatsioonid & Uuringud | Hiiumaa Vallavalitsus | 9180 € kogumaksumus 10 800 € | Lõppenud | 2020-05 – 2021-01 Lõpetatud |
Ööpäevaringse erihooldusteenuse ja kogukonnas elamise teenuse loomine Hiiumaal Projekti raames rajatakse Kärdlasse, aadressil Pargi tn 3 kahekordne hoone, mille esimesel korrusel osutatakse kogukonnas elamise teenust 10 inimesele ja teisel korrusel ööpäevaringset erihooldusteenust 10 inimesele. Kogukonnas elamise ja ööpäevaringse erihooldusteenuse teenusesaajatele tagatakse võimalus jätkata töötegevustega ning ööpäevaringse erihooldusteenuse saajad saavad esmakordselt Hiiumaal elada erivajadustega toimetulekuks kohandatud keskkonnas, koolitatud personali abiga. | Sotsiaal & Tervishoid | Hiiumaa Vallavalitsus | 638 000 € kogumaksumus 938 000 € | Lõppenud | 2018-01 – 2020-09 Lõpetatud |
Hoiurühma avamine Käina lasteaias „Tirtspõnni“ Antud projekti raames luuakse, Käina lasteaia „ Tirtspõnni“ juurde eraldi hoiurühm 10-le sõimeealisele lapsele, kes vajavad kohanemiseks väiksemat rühma. Selleks perioodiks luuakse 1,5 töökohta, kahele hoidjale.
Hoiurühm võimaldab lahendada, lasteaiajärjekorra probleemi sõimeealiste laste seas. Tänu antud hoiurühmale on võimalik naasta tööle ka nooremas sõimeeas olevate laste emadel... vt taotlus p 3.2.3 | Sotsiaal & Tervishoid | Hiiumaa Vallavalitsus | 48 063,12 € kogumaksumus 63 033,6 € | Lõppenud | 2016-01 – 2018-08 Lõpetatud |
Väikelahendused Hiiumaa koolides HEV õpilaste toetamiseks Projektiga "Väikelahendused Hiiumaa koolides HEV õpilaste toetamiseks" soovime parendada tingimusi hariduslike erivajadustega laste õppe- ja kasvatustööks ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks. Enam kui 28% Hiiumaa koolide õpilastest vajavad võimetekohaseks õppe- ja kasvatustegevuseks ja tavakooli kaasamiseks ümberkohandusi õppekeskkonnas ja täiendavaid õppevahendeid õppe jõukohastamiseks ja individualiseerimiseks. P rojekti toel paranevad HEV õpilaste õppetingimused kuues Hiiumaa koolis. | Muu | Hiiumaa Vallavalitsus | 34 035,96 € kogumaksumus 47 108,59 € | Lõppenud | 2021-03 – 2022-08 Lõpetatud |
Puuetega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine Hiiumaa vallas Hiiumaal kohandatakse 2019.a 9 puudega inimese kodud. Viies eluruumid vastavusse puudega inimeste vajadustega, loome tingimused, mis aitavad vähendada sõltumist kõrvalisest abist ning hooldusest igapäevatoimingutes, nt ratastooliga inimese elamusse sissepääs, hügieenitoimingud (pesemisruumis vanni asendamine dušiga), ratastooliga liikumisvõimalused siseruumides jms. Projekt aitab integreerida toimetulekuraskustes isikud täisväärtuslikku igapäevaellu, kasutades selleks iseenda ressursse. | Sotsiaal & Tervishoid | Hiiumaa Vallavalitsus | 35 875,1 € kogumaksumus 42 206 € | Lõppenud | 2019-03 – 2020-07 Lõpetatud |
IKT (Iidlane kimab teadusesse) mobiilne labor Kärdla PK Teabemajas Projekti "Iidlane kimab teadusesse" toel sisustatakse Kärdla Põhikooli Teabemajas mobiilne robootika labor, kus noortel on võimalik oma loovust arendada ning iga robootika alane unistus ellu viia. Mobiilsus annab ringile liikumisvabaduse. Käivitatakse robootikaringid Hiiu vallas, Kärdlas ning Laukal. IKT valdkond ei ole ainult patsiga poistele, vaid samavõrd ühe ja kahe patsiga tüdrukutele! Teame, et peale projekti elluviimist, ei ole kaugel aeg, kui iidlane sööstab kosmosesse. | Muu | Hiiumaa Vallavalitsus | 30 024,03 € kogumaksumus 40 000 € | Lõppenud | 2017-05 – 2020-08 Lõpetatud |
Omavalitsuse ja allasutuste riigihankelepingud (22)
Kuvatakse 6 viimast lepingut. Kokku leitud 22 lepingut.
Kärdla lasteaia projekteerimis-ja ehitushange
Käina soojustorustike ehitamise 2. etapp
Pargi 3 hooldekodu II etapp
Kärdla - Paluküla Terviseradade kergliiklusteede otste tagasipöörete kohtade välja ehitamine
Käina soojustorustike ehitamine 1. etapp
Audiitorteenus Hiiumaa Valla 2026-2029 majandusaasta aruannete auditeerimiseks
Hankija hinnaprofiil
25 hanget viimase 2 aasta jooksul (Riigihangete register)
Hinnanäitajad on PRO funktsioon. Vaata pakette