Kadrina Vallavalitsus väikehanked ja hinnapäringud
Automaatne luure ja seire Kadrina Vallavalitsus ametlikust dokumendiregistrist. Koondame alla riigihanke piirmäära jäävad ostud ja hinnapäringud (€2 000 – €100 000), mida Riigihangete Registrist ei leia.
Hetkel aktiivsed väikehanked (0)
Hetkel pole aktiivseid lahtisi väikehankeid
Kõik varasemad Kadrina Vallavalitsus hinnapäringud on lõppenud või lepingusse läinud. Hankevaht kontrollib dokumendiregistrit igal täistunnil.
Saa kohe teavitus, kui uus hange lisandubSuurimad lepingupartnerid (osakaal hankija kogu lepingumahust)
Top 5 · 20 lepingu põhjal (3 892 160 €)- OÜ RTS Infra Eesti1 859 169 € · 1 lep. (47,8%)
- EKT Teed OÜ533 597 € · 2 lep. (13,7%)
- Estvia OÜ329 388 € · 1 lep. (8,5%)
- Estvia Invest OÜ329 288 € · 1 lep. (8,5%)
- EESTI HALDUS OÜ210 800 € · 1 lep. (5,4%)
Lõppenud hanked ja tulemused
Kadrina Vallavalitsus dokumendiregistri otsused ja lõppenud hanked. Kui avalikku hankekutset ei leitud (nt hinnapäring saadeti ettevõtetele otse), avab pealkiri hankija otsuse registris.
| Hange ja pakkumused | Võitja | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Tulemust oodatakse | — | 26.10.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 10.9.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 31.8.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 31.8.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 24.8.2026 | |
| EKT Teed OÜ | 74 629,3 € | 29.7.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 12.6.2025 | |
| Estvia Invest OÜ | 329 288,37 € | 3.12.2024 | |
Teised pakkumused (2): Ristimetsa Talu (82 €/h), FIE Heiki Tinno (100 €/h) | Kommunaal | 79 €/h | 29.10.2024 |
| Tulemus avaldamata | — | 25.9.2024 |
Eurotoetused & Tulevikuinvesteeringud (11)
Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kaudu eraldatud toetused ja nende seos välja kuulutatud hangete või lepingutega.
| Toetusprojekt | Valdkond | Saaja / Asutus | Toetus / Eelarve | Hanke staatus | Periood |
|---|---|---|---|---|---|
Kadrina teenusmaja ehitamine Projekti eesmärgiks on rajada Kadrina valda väiksema abi- ja toetusvajadusega inimestele eluasemeteenuse osutamiseks eluruumid, et vältida käesoleva inimeste suundumist asutusse, kus osutatakse väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust. Tulemuseks on rajatud Kadrina Teenusmaja valla tõmbekeskusesse Kadrina alevikku, kus väiksema abi- ja toetusvajadusega inimesele on kättesaadavad sotsiaal- ja tervishoiuteenused, esmatarbekaubad ning kust on väga lihtne teenusteni liikuda. | Sotsiaal & Tervishoid | Kadrina Vallavalitsus | 1 147 163,01 € kogumaksumus 1 993 140,38 € | Hange veel avaldamata · Vaba raha | 2024-06 – 2026-12 Käimasolev |
"Jäätmekonteinerite komplektide ostmine Kadrina valla korteriühistutele" ja "Kadrina valla külakeskustesse jäätmekonteinerite ostmine" 1)Ostetakse KÜ-dele süvamahutite komplektid, et jäätmed otse tekkekohal liigiti sorteerida. 2) Ostetakse erinevatesse strateegiliselt sobilikesse asukohtadesse jäätmekonteinerid pakendite ning paberi ja kartongi kogumiseks hajaasustuses. | Kinnisvarahooldus | Kadrina Vallavalitsus | 131 339,97 € kogumaksumus 164 174,96 € | Leping sõlmitud → | 2026-04 – 2028-03 Käimasolev |
Kadrina keskväljaku väljaehitamine Projekti eesmärgiks on luua kõigile kasutajagruppidele kergesti ligipääsetav kvaliteetne avalik linnaruum Kadrina alevikus, mis loodud tervikliklahendusega elavdab elukeskkonda, liidab kogukonna erinevas vanuses liikmeid ning mitmekesistab pakutavaid teenuseid. Projekti tulemusena tekib Kadrina alevikku selgete ruumiomadustega, avatud ja kutsuv kohtumispaik tervele kogukonnale. Uus väljak on kui ühendaja, koondades inimesi olemasoleva hoonestuse juurde tekkivatele aktiivaladele. | Muu | Kadrina Vallavalitsus | 1 498 400,88 € kogumaksumus 2 497 334,8 € | Leping sõlmitud → | 2024-04 – 2026-09 Periood lõppenud |
Kadrina valla tänavalgustuse renoveerimine Kadrina aleviku ja Hulja aleviku tänavavalgustuse renoveerimise tulemusena
renoveeritakse 110 tänavavalgustuspunkti elektrienergia tarbimise vähendamiseks
nii Kadrina kui ka Hulja alevikus. Projektiga loodetakse kokku hoida kuni 3500 €aastas ehk ca 47000 € nüüdisväärtuses | Ehitus | Kadrina Vallavalitsus | 160 725,24 € kogumaksumus 206 058 € | Lõppenud | 2019-02 – 2020-12 Lõpetatud |
Kadrina aleviku, Hulja aleviku ja Kihlevere küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2026 Kadrina aleviku, Hulja aleviku ja Kihlevere küla kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 elluviimine aitab kulutõhusamate kütteallikate kasutuselevõtu kaudu kaasa energia tõhusamale tootmisele, jaotamisele ja tarbimisele. | Energeetika & Kütus | Kadrina Vallavalitsus | 3607,2 € kogumaksumus 4008 € | Lõppenud | 2016-02 – 2016-09 Lõpetatud |
Kadrina esmatasandi tervisekeskus Projekti "Kadrina esmatasandi tervisekeskus" eesmärgiks on tervisekeskuse rajamine Kadrina alevikku. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne esmatasandi tervisekeskus on vajalik pakkumaks Kadrina valla elanikele kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid. Projekti realiseerumisel väheneb arstiabiteenuse killustatust piirkonnas ja valmib arstabiteenuse osutajate vajadustele vastav tervisekeskuse hoone. | Sotsiaal & Tervishoid | Kadrina Vallavalitsus | 568 095 € kogumaksumus 757 460 € | Lõppenud | 2014-08 – 2020-10 Lõpetatud |
Kadrina valla tuuleparkide eriplaneeringu sotsiaalmajandusliku mõju analüüs Projekti tulemusena on tõstetud Kadrina Vallavalitsuse võimekus kohaliku omavalitsuse tuuleparkide eriplaneeringu menetlemisel ja kogukonna kaasamisel. | Konsultatsioonid & Uuringud | Kadrina Vallavalitsus | 31 300 € kogumaksumus 31 300 € | Lõppenud | 2025-05 – 2026-08 Periood lõppenud |
Kadrina kõnnitee raudteejaam - Neeruti tee Projekti üldiseks eesmärgiks on suurendada jalgsi, jalgratta, tõukeratta ja abivahendiga liikujate osakaalu kasvu Kadrina vallas ning tagada teenustele, sealhulgas ühistranspordile, ja töökohtadele parem ligipääs. Projekti konkreetseks eesmärgiks on rajada energiasäästliku välisvalgustusega Kadrina raudteejaama - Neeruti tee - Viru tn jalgtee. | Teedeehitus | Kadrina Vallavalitsus | 253 830,72 € kogumaksumus 384 592 € | Lõppenud | 2024-06 – 2026-05 Lõpetatud |
Inseneriõpe Kadrina Keskkoolis ja CADrina Kadrina Keskkooli eesmärk on saada Eesti esimeseks insener-tehniliseks gümnaasiumiks, mis annab lõpetanutele tugeva lähtepositsiooni jätkata õpinguid kõrgkoolides reaal-tehnilistel aladel. Tänaseks on koostöös ettevõtetega välja arendatud reaal-tehniline õppesuund, mille raames pakutakse õpilastele 12 kursust inseneeria algõppega seonduvat. Õpilastele pakub väljakutset osalemine arvutijoonestamise võistlusel CADrina, mis näitab insenerigraafikat põnevast aspektist. | IT | Kadrina Vallavalitsus | 68 172,21 € kogumaksumus 96 500 € | Lõppenud | 2017-01 – 2022-04 Lõpetatud |
Kadrina valla võimestamine eriplaneeringu läbiviimisel Projekti tulemusena on tõstetud Kadrina Vallavalitsuse võimekus kohaliku omavalitsuse tuuleparkide eriplaneeringu menetlemisel ja kogukonna kaasamisel. | Energeetika & Kütus | Kadrina Vallavalitsus | 81 305 € kogumaksumus 81 305 € | Lõppenud | 2024-01 – 2026-08 Periood lõppenud |
Omavalitsuse ja allasutuste riigihankelepingud (18)
Kuvatakse 6 viimast lepingut. Kokku leitud 18 lepingut.
Mustkattega teede ehitus ja remont 2026
Kadrina keskväljaku väljaehitamine
Jäätmekonteinerite komplektide ostmine Kadrina valla korteriühistutele
Kadrina teenusmaja projekteerimine
Kadrina valla avalike platside kujundamine ja hooldus
Tehniline valveteenus ja valve- ning tuleohutusseadmete hooldusteenus Kadrina valla objektidel
Hankija hinnaprofiil
33 hanget viimase 2 aasta jooksul (Riigihangete register)
Hinnanäitajad on PRO funktsioon. Vaata pakette