Haridus- ja Noorteamet väikehanked ja hinnapäringud
Automaatne luure ja seire asutuse Haridus- ja Noorteamet ametlikust dokumendiregistrist. Koondame alla riigihanke piirmäära jäävad ostud ja hinnapäringud (€2 000 – €100 000), mida Riigihangete Registrist ei leia.
Hetkel aktiivsed väikehanked (1)
Kutsemeistrivõistlusi tutvustava saatesarja „Noor Meister“ tootmine ja avalikkusele edastamine 2027
2027 aasta hooaja kutsemeistrivõistlusi tutvustava saatesarja „Noor Meister“ tootmine ja avalikkusele edastamine. Antud hanke raames hangime võistlussaatesarja saadete tootmist ja avalikkusele edastamist televisioonis. Hankeleping sisaldab samuti kommunikatsiooniplaani loomist ja ellu viimist saatesarja tutvustamiseks sihtgrupile.
Suurimad lepingupartnerid (osakaal hankija kogu lepingumahust)
Top 5 · 57 lepingu põhjal (13 017 273 €)- Mittetulundusühing Tuleviku Tehnoloogiaharidus1 088 025 € · 1 lep. (8,4%)
- Tallinna Tehnikaülikool1 049 195 € · 5 lep. (8,1%)
- AS BCS Koolitus902 695 € · 2 lep. (6,9%)
- Tulikass OÜ890 000 € · 1 lep. (6,8%)
- Saue Noortekeskus723 000 € · 1 lep. (5,6%)
Lõppenud hanked ja tulemused
Haridus- ja Noorteamet dokumendiregistri otsused ja lõppenud hanked. Kui avalikku hankekutset ei leitud (nt hinnapäring saadeti ettevõtetele otse), avab pealkiri hankija otsuse registris.
| Hange ja pakkumused | Võitja | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Tulemust oodatakse | — | 1.10.2026 | |
| Tulemust oodatakse | — | 1.10.2026 |
Eurotoetused & Tulevikuinvesteeringud (15)
Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kaudu eraldatud toetused ja nende seos välja kuulutatud hangete või lepingutega.
| Toetusprojekt | Valdkond | Saaja / Asutus | Toetus / Eelarve | Hanke staatus | Periood |
|---|---|---|---|---|---|
Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse suurendamise toetus: teadusvõimekuse pakkumise arendamine Ida-Virumaal TA võrgustiku loomiseks Teadusasutustel võimekus teha suuremas mahus ja kvaliteetsemat nõudlusega kooskõlas olevat teadus- ja arendustööd kasvab ja selle kaudu suureneb erasektori teadusmahukus. Paraneb uute tehnoloogiate kasutuselevõtt. Kindlustatakse teadmistepõhise ühiskonna arenguks vajalik teadus- ja arendustöötajate juurde- ja järelkasv, hoogustub innovatiivsete, äri- ja teenusemudelite kasutuselevõtt, mis toob kaasa tõusu väärtusahelas, suurema tootlikkuse ning tõhusamad ja tulemuslikumad tooted ja teenused. | Muu | Haridus- ja Noorteamet | 25 000 000 € kogumaksumus 35 714 286 € | Hange veel avaldamata · Vaba raha | 2023-01 – 2029-10 Käimasolev |
Hariduse tugiteenused Hariduse tugiteenuste rahastamisega Euroopa Sotsiaalfondist edendatakse eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade võrdset juurdepääsu kvaliteetsele ja kaasavale haridusele ja koolitusele alates alusharidusest ja lapsehoiust läbi üld- ja kutsehariduse ja -õppe kuni kolmanda taseme hariduseni, samuti täiskasvanuharidusele ja -koolitusele, ning sellise hariduse ja koolituse läbimist, sealhulgas hõlbustatakse õpirännet kõigile ja ligipääsetavust puuetega inimeste jaoks. | Koolitus & Haridus | Haridus- ja Noorteamet | 20 642 061 € kogumaksumus 29 488 659 € | Hange veel avaldamata · Vaba raha | 2023-10 – 2029-08 Käimasolev |
Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine (TAHE) Toetuse andmise eesmärk on soodustada madala haridustasemega (põhi- või keskhariduseta või põhiharidusega, aga erialase hariduseta) täiskasvanute naasmist tasemeõppesse ja toetada õpingute lõpetamiseni jõudmist. Selle saavutamiseks pakutakse sihtrühmale paindlikke õppimisvõimalusi, laiemat õpivalikut ja tugiteenuseid. Paindlikud õppimisvõimalused ning tõhus nõustamis- ja tugisüsteem on võtmetähtsusega, et parandada hariduse kättesaadavust ja ligipääsetavust madala haridustasemega täiskasvanutele. | Konsultatsioonid & Uuringud | Haridus- ja Noorteamet | 8 551 790 € kogumaksumus 12 767 050,8 € | Hange veel avaldamata · Vaba raha | 2026-01 – 2029-10 Käimasolev |
Teenused riskinoortele ning laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine (YAM) Toetuse andmise eesmärk on tõsta kolmanda kooliastme õpilaste vaimse tervise alast teadlikkust ning suurendada noorte probleemidega toimetulemise oskust viies läbi tõenduspõhised noortele suunatud grupitegevused. | Muu | Haridus- ja Noorteamet | 1 284 397 € kogumaksumus 1 834 853 € | Hange veel avaldamata · Vaba raha | 2023-01 – 2029-10 Käimasolev |
Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Elukestva õppe strateegias 2020
püstitatud eesmärk on rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset
digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, parandada kogu elanikkonna
digioskusi ning tagada ligipääs uue põlvkonna digitaristule. | Konsultatsioonid & Uuringud | Haridus- ja Noorteamet | 23 574 650,06 € kogumaksumus 27 734 882,43 € | Lõppenud | 2015-05 – 2023-12 Lõpetatud |
Haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi arendustööde II etapp (ÕIS2) Haridustasemete ülene õppeinfosüsteem (ÕIS2) võetakse järk-järgult kuni 2020. aastani kasutusele HTM haldusala kutse- ja rakenduskõrgkoolides (II etapis 25 koolis). Loodud on võimalus ka kohaliku omavalitsuse ja erakoolidele ning ülikoolidele süsteemi kasutamiseks. Uus õppeinfosüsteem teeb õppetöö administeerimise efektiivsemaks ja suhtlemise poolte vahel digitaalsemaks ning vähendab administratiivkoormust (andmete sisestamisel). Lähtutakse andmete ühekordse küsimise printsiibist. | Muu | Haridus- ja Noorteamet | 393 397,85 € kogumaksumus 462 821 € | Lõppenud | 2018-07 – 2021-06 Lõpetatud |
Õppenõustamisteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine Selleks, et sihtgrupid saaks kõik vajalikud teenused kätte mugavalt ühest kohast, pidasime mõistlikuks koondada erinevad teenused ühistesse Rajaleidja keskustesse. Rajaleidja keskus on piirkondlik keskus, kus pakutakse järgmisi teenuseid: karjääriinfo vahendamine, karjäärinõustamine ja õppenõustamine (eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine). | Sotsiaal & Tervishoid | Haridus- ja Noorteamet | 34 414 383 € kogumaksumus 40 487 509 € | Lõppenud | 2014-04 – 2023-12 Lõpetatud |
Dora Pluss „Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. | Muu | Haridus- ja Noorteamet | 19 492 884,57 € kogumaksumus 22 318 033,62 € | Lõppenud | 2015-08 – 2023-05 Lõpetatud |
Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine TAT-i punkt 6 ( 6.1 kuni 6.4) | Muu | Haridus- ja Noorteamet | 13 715 473,6 € kogumaksumus 16 135 851,3 € | Lõppenud | 2015-01 – 2023-12 Lõpetatud |
IT Akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine Toetuse andmise eesmärgiks on kasvatada Eestis tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevuse võimekust, rakendada seda Eesti ühiskonna ja majanduse huvides, hoogustades erinevatel elualadel teaduspõhiste ja innovaatiliste lahenduste kasutuselevõttu ja suurendada IKT kõrgharidusõppe teaduspõhisust. | Muu | Haridus- ja Noorteamet | 10 198 407,78 € kogumaksumus 11 998 126,8 € | Lõppenud | 2019-01 – 2023-08 Lõpetatud |
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine Vaata TATist punkti 8 alt. | Muu | Haridus- ja Noorteamet | 9 474 733 € kogumaksumus 11 332 127 € | Lõppenud | 2015-05 – 2023-10 Lõpetatud |
Noortevaldkonna digihüpe Projektiga saavutatakse olukord, kus noortega töötavad spetsialistid osakavad lisaks enda digipädevuste hindamisele ja arendamisele oma kohalikus omavalitsuses ja omavalitsuste üleselt pakkuda noortele tulevikutrendidel põhinevaid võimalusi mitmekülgseks õppimiseks ja arenemiseks ning ühiskonna arengusse (sh digipöördesse) panustamiseks. | Muu | Haridus- ja Noorteamet | 739 189,79 € kogumaksumus 869 635,06 € | Lõppenud | 2022-02 – 2023-12 Lõpetatud |
Traumateadliku lähenemise toetamine haridussüsteemis Projekti eesmärk on suurendada haridus- ja noorsootöö asutuste võimekust pakkuda lastele ja noortele traumateadlikku tuge ning parandada nende toimetulekut haridusteel. Projekt hõlmab koostöömudeli ajakohastamist, juhendmaterjalide väljatöötamist ning infoseminaride ja koolituste korraldamist haridus- ja noorsootöötajatele. Toimub ka traumateadlikkust tõstva koolitusprogrammi loomine ja läbiviimine ning laste traumateraapia EMDR väljaõpe. | Koolitus & Haridus | Haridus- ja Noorteamet | 170 971,55 € kogumaksumus 201 143 € | Lõppenud | 2023-03 – 2024-04 Lõpetatud |
Koolikratt: individuaalseid õpiradasid toetava krati proof-of-concept lahendus õpetajale Projekti eesmärgiks on teha õppimine personaalsemaks ilma õpetajale lisatööd kaasa toomata võttes kasutusele õpitarkavarde üleselt korjatud individuaalsed õpirajad. Tehisintellekti rakenduste kasutamine personaliseeritud õppe korraldamisel annab õpetajale aega õppijaga personaalselt tegeleda täpselt siis kui õppija seda vajab. | IT | Haridus- ja Noorteamet | 85 000 € kogumaksumus 100 000 € | Lõppenud | 2020-12 – 2021-08 Lõpetatud |
Marakratt: individuaalseid õpiradasid toetava krati proof-of-concept lahendus õpilasele Teadlased on välja arvutanud, et omandamata jäänud kesk- või kutseharidus läheb Eestile maksma 1.4% SKP-st. 2018. aastal tähendas see Eestile 364 miljonit kaotatud eurot. Ühiskonnale on aga kasulikum, kui inimesed leiaksid kutsumuse hariduse omandamiseks ja enese realiseerimiseks. Marakratt on projekt, mille raames katsetatakse kuidas kratte kasutades personaliseerida õppimist nii, et lähtudes õpilaste huvidest, teadmistest ja võimetest kasvaks kutse- ja keskhariduse omandanud inimeste hulk. | Muu | Haridus- ja Noorteamet | 85 000 € kogumaksumus 100 000 € | Lõppenud | 2020-12 – 2021-09 Lõpetatud |
Hankija ja allasutuste riigihankelepingud (57)
Kuvatakse 6 viimast lepingut. Kokku leitud 57 lepingut.
Teenusstandardites kehtestatud nõuetele vastavate noortevaldkonna teenuste testimine (18 omavalitsuses)
Teenusstandardites kehtestatud nõuetele vastavate noortevaldkonna teenuste testimine (18 omavalitsuses)
Teenusstandardites kehtestatud nõuetele vastavate noortevaldkonna teenuste testimine (18 omavalitsuses)
Teenusstandardites kehtestatud nõuetele vastavate noortevaldkonna teenuste testimine (18 omavalitsuses)
Teenusstandardites kehtestatud nõuetele vastavate noortevaldkonna teenuste testimine (18 omavalitsuses)
Teenusstandardites kehtestatud nõuetele vastavate noortevaldkonna teenuste testimine (18 omavalitsuses)
Hankija hinnaprofiil
78 hanget viimase 2 aasta jooksul (Riigihangete register)
Hinnanäitajad on PRO funktsioon. Vaata pakette