Politsei- ja Piirivalveamet väikehanked ja hinnapäringud
Automaatne luure ja seire asutuse Politsei- ja Piirivalveamet ametlikust dokumendiregistrist. Koondame alla riigihanke piirmäära jäävad ostud ja hinnapäringud (€2 000 – €100 000), mida Riigihangete Registrist ei leia.
Hetkel aktiivsed väikehanked (0)
Hetkel pole aktiivseid lahtisi väikehankeid
Kõik varasemad Politsei- ja Piirivalveamet hinnapäringud on lõppenud või lepingusse läinud. Hankevaht kontrollib dokumendiregistrit igal täistunnil.
Saa kohe teavitus, kui uus hange lisandubSuurimad lepingupartnerid (osakaal hankija kogu lepingumahust)
Top 5 · 77 lepingu põhjal (82 244 314 €)- OÜ Aigren18 209 260 € · 3 lep. (22,1%)
- OÜ BauEst12 902 387 € · 1 lep. (15,7%)
- AS Aasta Auto Pluss10 628 797 € · 11 lep. (12,9%)
- Bromma Air Maintenance AB8 952 010 € · 1 lep. (10,9%)
- Optimus Systems AS5 687 785 € · 2 lep. (6,9%)
Lõppenud hanked ja tulemused
Politsei- ja Piirivalveamet dokumendiregistri otsused ja lõppenud hanked. Kui avalikku hankekutset ei leitud (nt hinnapäring saadeti ettevõtetele otse), avab pealkiri hankija otsuse registris.
| Hange ja pakkumused | Võitja | Summa | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| Nurjunud: Otseläbirääkimine | — | 24.9.2026 | |
| Tulemus avaldamata | — | 17.8.2026 |
Eurotoetused & Tulevikuinvesteeringud (27)
Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kaudu eraldatud toetused ja nende seos välja kuulutatud hangete või lepingutega.
| Toetusprojekt | Valdkond | Saaja / Asutus | Toetus / Eelarve | Hanke staatus | Periood |
|---|---|---|---|---|---|
Merepäästevõimekuse suurendamine Projektiga parandatakse Politsei- ja Piirivalveameti ja vabatahtlike merepäästjate võimekust ja valmisolekut otsingu- ja päästetööde efektiivseks ja turvaliseks läbiviimiseks – selleks uuendatakse pääste- ja ohutusvarustust ning kopterite tehnikat, soetatakse varustuse hoiustamiseks ja elukaare pikendamiseks moodulhooned ning mereohutuse parandamiseks päästevestistendid. | Tehnika & Sisustus | Politsei- ja Piirivalveamet | 6 178 535,72 € kogumaksumus 7 145 294 € | Hange veel avaldamata · Vaba raha | 2023-10 – 2029-12 Käimasolev |
Reostustõrjevõimekusega patrull-laeva ja seirelennuki soetamine Politsei- ja Piirivalveamet soetab looduskeskkonna ja inimelude paremaks hoidmiseks ja päästmiseks reostustõrje laeva ja reostuse seirelennuki.
Uus laev ja lennuk on varustatud kaasaegse tehnikaga ning mõlema soetusega paraneb Politsei- ja Piirivalveameti reostusseirevõime, reageerimiskiirus ja ka –ulatus.
Uus laev ja lennuk vahetavad välja tänaseks vananenud aluse PVL-202 ja lennuki L-410.
Lennuk ja laev ostetakse Euroopa ühtekuuluvusfondi toetusel. | Tehnika & Sisustus | Politsei- ja Piirivalveamet | 29 209 220 € kogumaksumus 34 928 326 € | Lõppenud | 2014-09 – 2018-12 Lõpetatud |
PPA politsei menetlusinfosüsteemi (MIS X kontsept endine POLIS) arendused I etapp PPA võtab kasutusele prokuratuuri infosüsteemi PRIS, mis tagab kriminaalmenetluste ühtlasema kvaliteedi ning suurema kiiruse, samuti võimaldab prokuratuuril tõhusamalt täita talle seadusega pandud funktsiooni, olla kriminaalmenetluse juhiks. Kriminaalmenetluse läbi viimise ühise süsteemi kasutamisega luuakse eeldused täisdigitaalsetele kriminaalmenetlustele üleminekuks. Samuti on ühe infosüsteemi ülal pidamine odavam ja arendustegevuse läbi viimine on paindlikum. | IT | Politsei- ja Piirivalveamet | 146 574 € kogumaksumus 172 440 € | Lõppenud | 2021-11 – 2023-05 Lõpetatud |
Transkriptsiooni tarkvara väljatöötamine Politsei- ja Piirivalveametile Politsei- ja Piirivalveameti eesmärk on välja arendada automaatse transkribeerimise tarkvara, mis oleks suuteline transkribeerima eesti- ja venekeelset spontaanset kõnet. Tarkvara võimaldab osaliselt automatiseerida tõendusmaterjalide transkribeerimise, vähendamaks seotud aja- ja tööjõukulu ning kiirendamaks menetlusprotsesse | IT | Politsei- ja Piirivalveamet | 10 892,58 € kogumaksumus 21 785,16 € | Lõppenud | 2017-04 – 2019-03 Lõpetatud |
Uue analüüsilahenduse hankimine Projekti tulemusena tõstetakse PPA analüüsivõimekust ehk luuakse platvorm suuremahuliste andmete töötlemiseks, vabatekstianalüüsi võimekus ning politsei kiiret reageerimist vajavate sündmuste prognoosimudel. | Konsultatsioonid & Uuringud | Politsei- ja Piirivalveamet | 363 289,92 € kogumaksumus 427 399,9 € | Lõppenud | 2021-12 – 2023-06 Lõpetatud |
Ressursimahukate sündmuste planeerimine (analüüs) Ressursimahukate sündmuste lahendamisel on jõutud arusaamiseni, et tänane praktika ei ole jätkusuutlik - planeerimisele kulub ebamõistlikult palju tööaega, informatsioon on killustunud, kasutatavad töökeskonnad on erinevad, need ei võimalda ühtse ja toimiva praktika kujunemist ning selle juurutamist. Emotsioonile tuginev planeerimine operatiivolukorras viib üleplaneerimise ja põhjendamatute kuludeni. Vaja on rakendada uusi lahendusi ja teha seda analüüsipõhiselt (käesolev projekt). | Konsultatsioonid & Uuringud | Politsei- ja Piirivalveamet | 85 000 € kogumaksumus 100 000 € | Lõppenud | 2022-12 – 2023-12 Lõpetatud |
MIS X töölaua rakenduse analüüs PPA töölaua rakendus tagab PPA teenistujatele sujuva kasutuskogemuse olukorras, kus töö toimub erinevates rakendustes. Töölaua abil on kõik tegevust vajavad pöördumised, juhtumid, menetlused ja muud ülesanded korrastatud, vastavalt vajadusele markeeritud ja järjestatud nii, et kiiremat tegutsemist nõudvad pöördumised ja juhtumid saaksid menetlejatelt ja teistelt teenistujatelt õigeaegselt vajalikku tähelepanu. | Konsultatsioonid & Uuringud | Politsei- ja Piirivalveamet | 83 232 € kogumaksumus 97 920 € | Lõppenud | 2022-01 – 2023-04 Lõpetatud |
MIS X juhtumite lahenduse analüüs PPA juhtumite analüüsiprojekti eesmärk on leida ja kirjeldada PPA juhtumite tarbeks iseseisev, paindlik ja kaasaegne juhtumite lahendus, mis korrastaks ja koondaks endasse kõik PPA tähelepanu vajavad juhtumid. Juhtumite lahendust kasutaksid omakorda teised rakendused, mis tagavad vastavalt juhtumi vajadusele õigeaegse ja asjakohase reageerimise (nii operatiivselt kui menetluslikult). | Konsultatsioonid & Uuringud | Politsei- ja Piirivalveamet | 79 560 € kogumaksumus 93 600 € | Lõppenud | 2022-01 – 2023-03 Lõpetatud |
Eelanalüüs uue analüüsilahenduse hankimiseks Projekti eesmärk on läbi viia eelanalüüs uue PPA analüüsilahenduse hankimiseks. Eelanalüüsi käigus selgitatakse välja, kuidas peaks PPA analüüsivaldkonda edasi arendama, et oleks tagatud ressursside parim kasutus avaliku teenuse pakkumisel. | Konsultatsioonid & Uuringud | Politsei- ja Piirivalveamet | 31 620 € kogumaksumus 37 200 € | Lõppenud | 2018-01 – 2018-12 Lõpetatud |
RIS_SF2 Migratsiooni järelevalve Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel teostatakse andmekogu Migratsioonijärelevalve moodul I etapi arendustööd, mis on oluline samm välismaalaste Eestis viibimise tingimustele vastavuse ja eesmärgipärase kasutamise järelevalve tööprotsesside digitaliseerimisel ja automatiseerimisel. Antud projekti tulemusena muudetakse vastutavate ametite järelevalve välismaalaste üle ajakohasemaks, sihistutamaks ja tõhusamaks, suurendades seeläbi kõigi Eesti elanike turvatunnet. | Projekteerimine & Arhitektuur | Politsei- ja Piirivalveamet | 424 150 € kogumaksumus 499 000 € | Lõppenud | 2022-02 – 2023-12 Lõpetatud |
Uue relvaregistri arendamine Projekti raames viiakse aegunud ja ressursikulukas teenistus- ja tsiviilrelvade register tehnoloogiliselt uuele kaasaegsele platvormile, millega kaasub süsteemi töökindlus, turvalisus, paraneb andmekvaliteet ja andmete kättesaadavus. | Tehnika & Sisustus | Politsei- ja Piirivalveamet | 420 488,88 € kogumaksumus 494 692,8 € | Lõppenud | 2019-10 – 2021-10 Lõpetatud |
Uue viisaregistri arendamine (Viisaregister 2.0 I etapp) Projekti raames arendatakse kaasaegne ja uuele tehnoloogilisele lahendusele viidud viisamenetluse funktsionaalsus, millega kaasub süsteemi töökindlus, turvalisus, paraneb andmekvaliteet ja kasutajamugavus. | Muu | Politsei- ja Piirivalveamet | 406 300 € kogumaksumus 478 000 € | Lõppenud | 2020-01 – 2022-10 Lõpetatud |
KILP_SF3 PPA merepäästejuhtumite lahendamise funktsionaalsuste loomine Projekt täidab PPA strateegia 2030 (Lisa7) "Kiire ja tark abi" eesmärki. Info on ühes kohas, visualiseeritud ja sündmuse lahendamiseks kaasatud ressurssidele kohe nähtav, tänu millele jõuab abi kiiremini abivajajani. Hästi juhitud ja edukalt lõppenud sündmus tõstab elanikkonna rahulolu ja usaldust PPA suhtes. | Konsultatsioonid & Uuringud | Politsei- ja Piirivalveamet | 362 044,09 € kogumaksumus 425 934,22 € | Lõppenud | 2022-03 – 2023-11 Lõpetatud |
SF_Relvaregistri jätkuprojekt-IV etapi taustakontrolli moodul Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel teostatakse Teenistus- ja tsiviilrelvade registri IV etapi arendustööd, mis on oluline samm eelnimetatud registri kaasajastamisel ja tööprotsesside digitaliseerimisel. Antud projekti tulemusena parendatakse lubadeametnike võimekust menetleda relvalubade taotlusi efektiivsemalt ja teostada relvaomanike üle järelevalvemenetlust, et hoida riigis elanike ja külaliste turvatunnet. | Projekteerimine & Arhitektuur | Politsei- ja Piirivalveamet | 361 539 € kogumaksumus 425 340 € | Lõppenud | 2022-01 – 2023-12 Lõpetatud |
RIS_SF1 Lühiajalise töötamise registreerimine Välismaalaste lühiajalise töötamise registreerimise protsess muutub kiiremaks ja mugavamaks. Tööandjad saavad jälgida taotluse menetluse kulgu iseteeninduskeskkonna kaudu. Iseteeninduse kaudu on võimalik esitada lisamaterjale menetluse käigus ning saada kätte otsused. Rändeinfosüsteemi arenduse kaudu on võimalik menetlusprotsess kiiremaks ja automaatsemaks muuta ning PPA menetlusressurss saab keskenduda tähelepanu vajavatele kaasustele. | Muu | Politsei- ja Piirivalveamet | 353 941,7 € kogumaksumus 416 402 € | Lõppenud | 2022-06 – 2023-12 Lõpetatud |
KILP_SF2 KILP andmekogus hallatakse politsei suursündmuseid Projekt täidab PPA strateegia 2030 (Lisa 7) "Kiire ja tark abi" eesmärki. Sündmuse info on koondatud ühte keskkonda ja on visualiseeritud, mis kiirendab sündmuse lahendamiseks vajalike otsuste tegemist, kiireneb ressursi väljasaatmine ning abi jõuab kiiremini abivajajani. | Konsultatsioonid & Uuringud | Politsei- ja Piirivalveamet | 331 448,8 € kogumaksumus 389 939,77 € | Lõppenud | 2022-03 – 2023-11 Lõpetatud |
MIS-X SF3: juhtumite I etapi arendus PPA juhtumite arendusprojekti eesmärk on luua PPA juhtumite tarbeks paindlik ja kaasaegne juhtumite haldamise (sh registreerimise ja täiendamise) lahendusd. Juhtumite lahendust kasutavad omakorda teised rakendused, mis tagavad vastavalt juhtumi vajadusele õigeaegse ja asjakohase reageerimise (nii operatiivselt kui menetluslikult). | Muu | Politsei- ja Piirivalveamet | 325 584 € kogumaksumus 383 040 € | Lõppenud | 2022-02 – 2023-12 Lõpetatud |
Relvaregistri III etapp - andmete migratsioon Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel teostati uue Teenistus- ja tsiviilrelvade registri III etapi arendustööd, mis on oluline samm eelnimetatud registri kaasajastamisel ja digitaliseerimisel. Antud etapi tööde tulemusena migreeriti andmed vanast Teenistus- ja tsiviilrelvade registrist uude keskkonda ning vana 2002 a loodud registri, saab lõplikult sulgeda. Samuti saadetakse andmed andmelattu, kus nende töötlemine muudab teenuse juhtimise paremaks ja selgemaks | Tehnika & Sisustus | Politsei- ja Piirivalveamet | 266 974,8 € kogumaksumus 314 088 € | Lõppenud | 2021-11 – 2023-04 Lõpetatud |
KILP_SF1 KILP andmekogus on reaalajas digitaalne olukorrapilt lennusalga patrulltegevuse ressurssidest (sh planeering ja arvestus, võimekus), patrullide ülesannetest ja nende täitmisest Politsei- ja Piirivalveameti vaates sündmuste lahendmisel võtmekohaks on adekvaatse info omamine reageeriva ressursi valmisolekust ja selle võimekusest, seda ka lennutegevuses. KILP andmekogusse integreeritakse Lennusalga operatiivinfo, mille tulemusel andmevahetus on süsteemne ja automaatne. PPA
vastutusalas avaliku korra olukorrast on operatiivne digitaliseeritud ülevaade ning sündmuste lahendamine
sujuv ja kiire. | Projekteerimine & Arhitektuur | Politsei- ja Piirivalveamet | 220 965,86 € kogumaksumus 259 959,84 € | Lõppenud | 2022-03 – 2023-11 Lõpetatud |
MIS-X SF2 Töölaua baasfunktsionaalsus PPA töölaua rakendus tagab PPA teenistujatele sujuva kasutuskogemuse olukorras, kus töö toimub erinevates rakendustes. Töölaua abil on kõik tegevust vajavad pöördumised, juhtumid, menetlused ja muud ülesanded korrastatud, vastavalt vajadusele markeeritud ja järjestatud nii, et kiiremat tegutsemist nõudvad pöördumised ja juhtumid saaksid menetlejatelt ja teistelt teenistujatelt õigeaegselt vajalikku tähelepanu. | Muu | Politsei- ja Piirivalveamet | 217 056 € kogumaksumus 255 360 € | Lõppenud | 2022-02 – 2023-12 Lõpetatud |
Investigative interviewing training The Norwegian Police Service have been an active part in developing and implementing this scientific approach, called "investigative interviewing". This approach is today the core of the UN declaration of 2021 on "Principles of Effective Interviewing", known as the "Mendez-principles". Estonian Police will receive training how to implement "Mendez-principles". | Koolitus & Haridus | Politsei- ja Piirivalveamet | 241 418 € kogumaksumus 241 418 € | Lõppenud | 2024-09 – 2025-03 Lõpetatud |
KILP_SF4 KILP andmekogu tugifunktsionaalsuste arendamine Politsei- ja Piirivalveameti vaates andmekogu kasutamise oskus on tänapäeval politseiametniku üks igapäeva töö osa. KILP andmekogu kasutavad erinevad spetsialistid ja igaühel on omad vajadusel andmete töötlemisel. Ametnike koolitusega tagame andmebaasi kasutusoskuste kõrge taseme sh andmekvaliteedi. Oskuslik andmekogu kasutamine võimaldab ametnikel sujuvalt ja kiirelt tegutseda olukorra lahendamisel. | IT | Politsei- ja Piirivalveamet | 186 121,24 € kogumaksumus 218 966,17 € | Lõppenud | 2022-03 – 2023-11 Lõpetatud |
Majutusteenuse kasutajate andmekogu (TURS) projekt_1 Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel teostatakse Majutusteenuse kasutajate andmete platvormi arendustööd, mis on välismaalaste Eestis viibimise tingimustele vastavuse riikliku järelevalve ja tagaotsistavate isikute tabamiseks oluline samm tööprotsesside digitaliseerimisel ja automatiseerimisel. Antud projekti
tulemusena muudetakse välismaalaste üle järelevalve ja tagaotsitavate tabamine ajakohasemaks, sihistutamaks ja tõhusamaks, suurendades seeläbi kõigi Eesti
elanike turvatunnet. | Toitlustus & Üritused | Politsei- ja Piirivalveamet | 161 395,42 € kogumaksumus 189 876,96 € | Lõppenud | 2022-01 – 2023-12 Lõpetatud |
Majutusteenuse kasutajate andmekogu (TURS) projekt_2 Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel teostatakse Majutusteeuse kasutajate
andmete platvormi arendustööd, mis on välismaalaste Eestis viibimise tingimustele
vastavuse riikliku järelevalve ja tagaotsistavate isikute tabamiseks oluline samm
tööprotsesside digitaliseerimisel ja automatiseerimisel. Antud projekti tulemusena
muudetakse välismaalaste üle järelevalve ja tagaotsitavate tabamine ajakohasemaks,
sihistutamaks ja tõhusamaks, suurendades seeläbi kõigi Eesti elanike turvatunnet. | Toitlustus & Üritused | Politsei- ja Piirivalveamet | 139 070,88 € kogumaksumus 163 612,8 € | Lõppenud | 2022-01 – 2023-12 Lõpetatud |
Relvalubade digitaliseeritud menetlus Luuakse elektrooniline relvalubade menetlemise süsteem ning elektrooniline relvaluba, mis võimaldab teha kvaliteetseid andmeuuringuid ning on andmeallikaks relvade, lubade ja loa staatuse osas analüüside koostamiseks. Tagatud on elektrooniline andmevahetus relva kaupmeeste ja ka eelvalmidus andmevahetuseks EL liikmesriikidega. Tagatud on võimalus teostada efektiivset teenistuslikku järelevalvet ning avastada võimalikud süsteemi kuritarvitused. | Projekteerimine & Arhitektuur | Politsei- ja Piirivalveamet | 133 632 € kogumaksumus 157 214,1 € | Lõppenud | 2018-03 – 2019-03 Lõpetatud |
Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond Taastava õiguse (TÕ) põhimõtetel toimiv kogukond on turvaline ja inimesekeskne. Konfliktide ja süütegude lahendamisel seatakse eesmärgiks kogukonna suhete tervendamine. Projekti raames saavad noortega töötavad spetsialistid teadmisi ja oskusi, kuidas tõhusalt lahendada konflikte ja süütegusid TÕ põhimõtetel. Kogukondades luuakse TÕ väärtustel põhinev mõtlemis- ja käitumismudel, millega ennetatakse õigusrikkumiste korduvust, parandatakse kogukonna toimimise protsesse ja tõstetakse turvatunnet. | Muu | Politsei- ja Piirivalveamet | 66 788,75 € kogumaksumus 78 575 € | Lõppenud | 2021-04 – 2023-03 Lõpetatud |
PPA avaandmete I etapp Projekti eesmärk on luua jätkusuutlik lahendus kogukondade turvalisusega seotud andmete avalikustamiseks, mis võimaldab Eesti elanikel ja erasektori esindajatel lihtsalt kätte saada soovitud andmeid. Projekti käigus avalikustatakse ja tehakse masinloetaval kujul kättesaadavaks järgmised andmed:
* liiklusjärelvalve alased süüteod
* avaliku korra vastased süüteod
* avalikus kohas toimunud süüteod
* varavastased süüteod. | Tehnika & Sisustus | Politsei- ja Piirivalveamet | 39 168 € kogumaksumus 46 080 € | Lõppenud | 2017-05 – 2018-02 Lõpetatud |
Hankija ja allasutuste riigihankelepingud (77)
Kuvatakse 6 viimast lepingut. Kokku leitud 77 lepingut.
Videospektraalse võrdlusseadme ostmine Politsei- ja Piirivalveametile
Kerghaagiste soetamine (KRÜ)
Eesti Vabariigi idapiiri lõikude 7 ja 8 seireseadmete ostmine, paigaldamine ja valguskaablite puhumine
Seitsme menetleja kasutatud väikebussi ostmine
Ühe patrulli väikebussi rentimine
Kahe maasturi rentimine
Hankija hinnaprofiil
299 hanget viimase 2 aasta jooksul (Riigihangete register)
Hinnanäitajad on PRO funktsioon. Vaata pakette